【国公私立高校】中途退学者数及び中途退学率 都道府県別ランキング
文部科学省が行った「平成20年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」で発表された都道府県別の国公私立高等学校の中途退学者数及び中途退学率の全国平均は、
4月1日現在在籍者数の平均が71,294人
中途退学者数の全国平均は1,212人
中途退学率の全国平均は1.7%
となっています。
各都道府県のうちで、中途退学率が1.9%以上と高かったは、
大阪府
熊本県
宮崎県
沖縄県
岡山県
の5府県で、中途退学率1.4%以下と低かった都道府県は、
茨城県
長野県
山ロ県
秋田県
福島県
島根県
の6県となっています。
なお、参考資料として別項で詳しく紹介する「国・公・私立高等学校」の1,000人当たりの不登校生徒数ランキングの順位も合わせてお伝えしています。
4月1日現在在籍者数の平均が71,294人
中途退学者数の全国平均は1,212人
中途退学率の全国平均は1.7%
となっています。
各都道府県のうちで、中途退学率が1.9%以上と高かったは、
大阪府
熊本県
宮崎県
沖縄県
岡山県
の5府県で、中途退学率1.4%以下と低かった都道府県は、
茨城県
長野県
山ロ県
秋田県
福島県
島根県
の6県となっています。
なお、参考資料として別項で詳しく紹介する「国・公・私立高等学校」の1,000人当たりの不登校生徒数ランキングの順位も合わせてお伝えしています。
平成20年度【国公私立高校】中途退学者数及び中途退学率 都道府県別ランキング
| 順位 | 都道 府県 |
4/1現在 在籍者数 (人) |
中途退学 者数(人) |
中途退学率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 大阪府 | 220,328 | 5,004 | 2.271% |
| 第2位 | 熊本県 | 52,474 | 1,130 | 2.153% |
| 第3位 | 宮崎県 | 34,384 | 702 | 2.042% |
| 第4位 | 沖縄県 | 49,670 | 959 | 1.931% |
| 第5位 | 岡山県 | 54,384 | 1,045 | 1.922% |
| 第6位 | 兵庫県 | 142,817 | 2,693 | 1.886% |
| 第7位 | 栃木県 | 56,516 | 1,060 | 1.876% |
| 第8位 | 埼玉県 | 171,806 | 3,170 | 1.845% |
| 第9位 | 東京都 | 309,138 | 5,635 | 1.823% |
| 第10位 | 長崎県 | 45,132 | 820 | 1.817% |
| 第11位 | 高知県 | 21,209 | 385 | 1.815% |
| 第12位 | 群馬県 | 54,074 | 980 | 1.812% |
| 第13位 | 広島県 | 75,564 | 1,350 | 1.787% |
| 第14位 | 福岡県 | 133,306 | 2,369 | 1.777% |
| 第15位 | 鳥取県 | 17,007 | 296 | 1.740% |
| 第16位 | 愛媛県 | 39,751 | 690 | 1.736% |
| 第17位 | 大分県 | 33,639 | 582 | 1.730% |
| 第18位 | 和歌山県 | 29,815 | 514 | 1.724% |
| 第19位 | 奈良県 | 38,461 | 663 | 1.724% |
| 第20位 | 宮城県 | 64,296 | 1,106 | 1.720% |
| 第21位 | 神奈川県 | 195,425 | 3,287 | 1.682% |
| 第22位 | 鹿児島県 | 52,831 | 887 | 1.679% |
| 第23位 | 北海道 | 145,661 | 2,418 | 1.660% |
| 第24位 | 滋賀県 | 38,140 | 617 | 1.618% |
| 第25位 | 徳島県 | 21,296 | 343 | 1.611% |
| 第26位 | 愛知県 | 188,109 | 3,006 | 1.598% |
| 第27位 | 千葉県 | 145,276 | 2,293 | 1.578% |
| 第28位 | 石川県 | 32,023 | 490 | 1.530% |
| 第29位 | 青森県 | 41,839 | 640 | 1.530% |
| 第30位 | 岐阜県 | 56,672 | 862 | 1.521% |
| 第31位 | 京都府 | 70,178 | 1,064 | 1.516% |
| 第32位 | 香川県 | 25,787 | 389 | 1.509% |
| 第33位 | 佐賀県 | 27,035 | 401 | 1.483% |
| 第34位 | 富山県 | 27,823 | 412 | 1.481% |
| 第35位 | 福井県 | 23,619 | 349 | 1.478% |
| 第36位 | 静岡県 | 101,924 | 1,491 | 1.463% |
| 第37位 | 山形県 | 35,089 | 503 | 1.433% |
| 第38位 | 岩手県 | 39,955 | 572 | 1.432% |
| 第39位 | 山梨県 | 27,393 | 389 | 1.420% |
| 第40位 | 三重県 | 51,298 | 728 | 1.419% |
| 第41位 | 新潟県 | 67,364 | 954 | 1.416% |
| 第42位 | 茨城県 | 82,162 | 1,122 | 1.366% |
| 第43位 | 長野県 | 60,361 | 790 | 1.309% |
| 第44位 | 山ロ県 | 37,004 | 472 | 1.276% |
| 第45位 | 秋田県 | 30,217 | 383 | 1.267% |
| 第46位 | 福島県 | 62,077 | 704 | 1.134% |
| 第47位 | 島根県 | 20,482 | 229 | 1.118% |
| 全国平均 | 71,294 | 1212 | 1.700% | |


