平成21年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果
平成21年11月14日(土)・15日(日)の2日間に、第2回高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)が実施されました。
今回の試験は、平成20年度第2回と比較して、受験者は253人(1.8%)増となり、1以上の科目に合格した者のうち、高卒認定合格者(大学入学資格取得者)は245人(4.5%)減となっています。
平成21年度第2回高等学校卒業程度認定試験 合格状況
高卒認定の1以上の科目に合格した生徒の内訳
今回の試験は、平成20年度第2回と比較して、受験者は253人(1.8%)増となり、1以上の科目に合格した者のうち、高卒認定合格者(大学入学資格取得者)は245人(4.5%)減となっています。
平成21年度第2回高等学校卒業程度認定試験 合格状況
| 試験種類 | 出願者 | 受験者 | 1以上の科目に 合格した者 |
|
|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 第2回 | 16,207人 | 14,657人 | 13,405人 | |
| 平成21年度 第1回 | 17,254人 | 15,310人 | 13,562人 | |
| 平成20年度 第2回 | 16,007人 | 14,404人 | 12,447人 | |
| 平成20年度 第1回 | 17,257人 | 15,372人 | 13,561人 | |
高卒認定の1以上の科目に合格した生徒の内訳
| 試験区分 | 1以上の 科目に 合格した者 |
高卒認定 合格者 (大学入学 資格取得者) |
高卒認定 合格者 以外の 一部科目 合格者 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 第2回 | 13,405人 | 5,251人 | 8,154人 | ||
| 平成21年度 第1回 | 13,562人 | 5,461人 | 8,101人 | ||
| 平成20年度 第2回 | 12,447人 | 5,496人 | 6,951人 | ||
| 平成20年度 第1回 | 13,561人 | 5,556人 | 8,005人 | ||
高卒認定合格者の最終学歴別状況
高卒認定の受験地別受験状況
| 試験区分 | 高校中退 | 全日制高校 在学 |
定時制 ・通信制 高校在学 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H21年度 第2回 |
人 3,037 |
% 57.8 |
人 954 |
% 18.2 |
人 483 |
% 9.2 |
||||||
| H21年度 第1回 |
3,666 | 67.10 | 531 | 9.70 | 465 | 8.50 | ||||||
| H20年度 第2回 |
3,189 | 58.00 | 1,058 | 19.30 | 504 | 9.20 | ||||||
| H20年度 第1回 |
3,658 | 65.80 | 661 | 11.90 | 435 | 7.80 | ||||||
高卒認定の受験地別受験状況
| 都道府県名 | 出 願 者 | 受 験 者 | 高卒認定合格者 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 535 | 479 | 172 |
| 青森県 | 99 | 93 | 40 |
| 岩手県 | 152 | 144 | 48 |
| 宮城県 | 335 | 309 | 117 |
| 秋田県 | 118 | 107 | 38 |
| 山形県 | 85 | 74 | 30 |
| 福島県 | 137 | 123 | 50 |
| 茨城県 | 232 | 205 | 72 |
| 栃木県 | 265 | 236 | 89 |
| 群馬県 | 232 | 211 | 73 |
| 埼玉県 | 708 | 642 | 202 |
| 千葉県 | 757 | 691 | 246 |
| 東京都 | 2,296 | 2,030 | 712 |
| 神奈川県 | 1,216 | 1,089 | 407 |
| 新潟県 | 311 | 287 | 125 |
| 富山県 | 183 | 167 | 72 |
| 石川県 | 169 | 151 | 50 |
| 福井県 | 110 | 102 | 30 |
| 山梨県 | 59 | 53 | 12 |
| 長野県 | 242 | 224 | 91 |
| 岐阜県 | 209 | 196 | 80 |
| 静岡県 | 331 | 303 | 127 |
| 愛知県 | 965 | 866 | 328 |
| 三重県 | 176 | 157 | 76 |
| 滋賀県 | 237 | 213 | 64 |
| 京都府 | 326 | 292 | 102 |
| 大阪府 | 1,395 | 1,238 | 361 |
| 兵庫県 | 728 | 675 | 181 |
| 奈良県 | 180 | 162 | 67 |
| 和歌山県 | 122 | 109 | 29 |
| 鳥取県 | 61 | 57 | 23 |
| 島根県 | 77 | 66 | 33 |
| 岡山県 | 222 | 195 | 86 |
| 広島県 | 313 | 282 | 112 |
| 山口県 | 88 | 78 | 28 |
| 徳島県 | 86 | 77 | 22 |
| 香川県 | 90 | 85 | 27 |
| 愛媛県 | 206 | 193 | 75 |
| 高知県 | 113 | 107 | 41 |
| 福岡県 | 761 | 692 | 250 |
| 佐賀県 | 161 | 145 | 51 |
| 長崎県 | 112 | 103 | 54 |
| 熊本県 | 178 | 166 | 84 |
| 大分県 | 67 | 61 | 30 |
| 宮崎県 | 124 | 122 | 54 |
| 鹿児島県 | 130 | 118 | 58 |
| 沖縄県 | 180 | 160 | 34 |


