高等学校卒業程度認定試験 受験者数の推移
高等学校卒業程度認定試験の認知はここ10年間で圧倒的に広がり受験者数は10年前に比べて、出願者数は14,297人の増加、受験者数は12,991人の増加で、10年前に比べて1.8倍の増加となっています。
これに伴って、一部科目の合格者数も10年前に比べ、8,391人の増加で2.06倍、合格者数は2,084人増、1.2倍と推移しています。
高校卒業程度認定試験 過去10年間の受験者推移
※以下、高卒認定合格者については「合格者」とし、平成16年度以前は大学入学資格検定の数値
これに伴って、一部科目の合格者数も10年前に比べ、8,391人の増加で2.06倍、合格者数は2,084人増、1.2倍と推移しています。
高校卒業程度認定試験 過去10年間の受験者推移
※以下、高卒認定合格者については「合格者」とし、平成16年度以前は大学入学資格検定の数値
| 年度 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 一部科目合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 平成10 | 19,164 | 16,976 | 8,628 | 7,864 |
| 平成11 | 20,121 | 17,900 | 8,947 | 8,365 |
| 平成12 | 21,288 | 19,152 | 7,924 | 9,796 |
| 平成13 | 35,629 | 32,460 | 12,189 | 16,880 |
| 平成14 | 30,239 | 27,425 | 11,037 | 13,540 |
| 平成15 | 26,859 | 24,250 | 9,233 | 12,321 |
| 平成16 | 24,960 | 22,457 | 8,985 | 11,507 |
| 平成17 | 26,631 | 23,784 | 8,672 | 12,770 |
| 平成18 | 29,619 | 26,216 | 10,201 | 13,136 |
| 平成19 | 31,796 | 28,317 | 10,872 | 14,142 |
| 平成20 | 33,264 | 29,776 | 11,052 | 14,956 |
| 平成21 | 33,461 | 29,967 | 10,712 | 16,255 |
高卒認定合格者の平均年齢の推移
| 年度 | 平均年齢 | 最高年齢 |
|---|---|---|
| 平成10 | 20.5歳 | 84歳 |
| 平成11 | 20.2歳 | 78歳 |
| 平成12 | 20.3歳 | 73歳 |
| 平成13① | 20.1歳 | 67歳 |
| 平成13② | 20.2歳 | 81歳 |
| 平成14① | 20.3歳 | 74歳 |
| 平成14② | 20.5歳 | 70歳 |
| 平成15① | 20.4歳 | 71歳 |
| 平成15② | 20.5歳 | 72歳 |
| 平成16① | 20.7歳 | 58歳 |
| 平成16② | 20.8歳 | 81歳 |
| 平成17① | 19.8歳 | 55歳 |
| 平成17② | 19.8歳 | 70歳 |
| 平成18① | 20.3歳 | 71歳 |
| 平成18② | 20.0歳 | 72歳 |
| 平成19① | 20.3歳 | 76歳 |
| 平成19② | 20.2歳 | 76歳 |
| 平成20① | 20.6歳 | 79歳 |
| 平成20② | 20.5歳 | 79歳 |
| 平成21① | 21.1歳 | 75歳 |
| 平成21② | 20.9歳 | 69歳 |


