平成20年度通信制高校の生徒数
2009年度の全国の通信制高校の生徒数は公立私立あわせると、男女で183,279人の生徒が在籍しています。うち男子生徒が93,376人、女子生徒が89,903人です。
そのうち、公立の通信制高校の生徒数は88,384人(男子生徒43,490人・女子生徒44,894人)になります。
また、私立の通信制高校の生徒数は94,895人(男子生徒49,886人・女子生徒45,009人)となっています。
そのうち、公立の通信制高校の生徒数は88,384人(男子生徒43,490人・女子生徒44,894人)になります。
また、私立の通信制高校の生徒数は94,895人(男子生徒49,886人・女子生徒45,009人)となっています。
各都道府県別の通信制高校の生徒数
※学校数( )内の数は,私立の独立校で内数
※学校数( )内の数は,私立の独立校で内数
| 都道府県 | 生 徒 数 | ||
|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | |
| 北海道 | 19,920 | 9,895 | 10,025 |
| 青 森 | 1,746 | 808 | 938 |
| 岩 手 | 2,269 | 1,220 | 1,049 |
| 宮 城 | 1,940 | 1,056 | 884 |
| 秋 田 | 626 | 249 | 377 |
| 山 形 | 1,907 | 997 | 910 |
| 福 島 | 4,446 | 2,336 | 2,110 |
| 茨 城 | 11,830 | 5,755 | 6,075 |
| 栃 木 | 2,528 | 1,353 | 1,175 |
| 群 馬 | 2,571 | 1,194 | 1,377 |
| 埼 玉 | 6,400 | 3,210 | 3,190 |
| 千 葉 | 4,783 | 2,439 | 2,344 |
| 東 京 | 18,735 | 9,454 | 9,281 |
| 神奈川 | 7,659 | 4,333 | 3,326 |
| 新 潟 | 3,402 | 1,736 | 1,666 |
| 富 山 | 1,215 | 544 | 671 |
| 石 川 | 1,359 | 651 | 708 |
| 福 井 | 954 | 494 | 460 |
| 山 梨 | 2,876 | 1,741 | 1,135 |
| 長 野 | 5,142 | 2,793 | 2,349 |
| 岐 阜 | 772 | 321 | 451 |
| 静 岡 | 2,127 | 974 | 1,153 |
| 愛 知 | 6,601 | 4,216 | 2,385 |
| 三 重 | 4,056 | 2,139 | 1,917 |
| 滋 賀 | 1,909 | 949 | 960 |
| 京 都 | 1,542 | 713 | 829 |
| 大 阪 | 17,098 | 8,936 | 8,162 |
| 兵 庫 | 3,686 | 1,797 | 1,889 |
| 奈 良 | 640 | 313 | 327 |
| 和歌山 | 2,221 | 1,011 | 1,210 |
| 鳥 取 | 372 | 168 | 204 |
| 島 根 | 1,852 | 1,069 | 783 |
| 岡 山 | 1,826 | 937 | 889 |
| 広 島 | 4,286 | 2,225 | 2,061 |
| 山 口 | 2,139 | 1,071 | 1,068 |
| 徳 島 | 920 | 433 | 487 |
| 香 川 | 636 | 273 | 363 |
| 愛 媛 | 1,348 | 621 | 727 |
| 高 知 | 762 | 309 | 453 |
| 福 岡 | 4,656 | 2,360 | 2,296 |
| 佐 賀 | 1,778 | 916 | 862 |
| 長 崎 | 2,258 | 1,140 | 1,118 |
| 熊 本 | 3,276 | 1,615 | 1,661 |
| 大 分 | 2,101 | 1,060 | 1,041 |
| 宮 崎 | 3,326 | 1,758 | 1,568 |
| 鹿児島 | 6,008 | 2,443 | 3,565 |
| 沖 縄 | 2,775 | 1,351 | 1,424 |


