平成20年度通信制高校の修業年限別学校数と生徒数
2009年度の通信制高校の修業年限3年の学校数は168校で、生徒数は130,325人(男子67,841人・女子62,484人)です。
また、修業年限4年の通信高校の学校数は52校で、生徒数は49,613人(男子24,483人・女子25,130人)となっています。
以下、各都道府県別の修業年限3年及び4年の学校数と生徒数の一覧です。
また、修業年限4年の通信高校の学校数は52校で、生徒数は49,613人(男子24,483人・女子25,130人)となっています。
以下、各都道府県別の修業年限3年及び4年の学校数と生徒数の一覧です。
各都道府県別の通信制高校の生徒数
※学校数は生徒の在籍している学校の数で専攻科、別科は除く
※学校数は生徒の在籍している学校の数で専攻科、別科は除く
| 区 分 | 修 業 年 限 3 年 | 修 業 年 限 4 年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道 府県 |
学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 |
| 北海道 | 5 | 15,769 | 1 | 4,151 |
| 青 森 | 3 | 1,746 | - | - |
| 岩 手 | 3 | 425 | 1 | 1,844 |
| 宮 城 | 1 | 1,481 | 2 | 459 |
| 秋 田 | 2 | 63 | 1 | 563 |
| 山 形 | 3 | 670 | 1 | 1,237 |
| 福 島 | 5 | 1,644 | 1 | 2,802 |
| 茨 城 | 10 | 9,411 | 1 | 2,419 |
| 栃 木 | 2 | 1,997 | 2 | 531 |
| 群 馬 | 3 | 1,618 | 2 | 953 |
| 埼 玉 | 11 | 2,709 | 1 | 3,691 |
| 千 葉 | 7 | 4,364 | 1 | 419 |
| 東 京 | 9 | 14,091 | 3 | 1,523 |
| 神奈川 | 6 | 7,522 | 1 | 137 |
| 新 潟 | 5 | 2,822 | 1 | 443 |
| 富 山 | 1 | 15 | 1 | 1,200 |
| 石 川 | 2 | 836 | 1 | 523 |
| 福 井 | 1 | 341 | 1 | 613 |
| 山 梨 | 3 | 2,272 | 1 | 521 |
| 長 野 | 5 | 1,366 | 2 | 3,776 |
| 岐 阜 | 3 | 679 | 1 | 93 |
| 静 岡 | 1 | 160 | 1 | 1,967 |
| 愛 知 | 3 | 3,760 | 2 | 2,841 |
| 三 重 | 5 | 1,835 | 3 | 2,221 |
| 滋 賀 | 4 | 1,909 | - | - |
| 京 都 | 5 | 1,530 | 1 | 12 |
| 大 阪 | 8 | 17,098 | - | - |
| 兵 庫 | 3 | 1,475 | 2 | 2,211 |
| 奈 良 | 1 | 363 | 1 | 277 |
| 和歌山 | 2 | 1,695 | 1 | 526 |
| 鳥 取 | 2 | 178 | 2 | 194 |
| 島 根 | 3 | 1,852 | - | - |
| 岡 山 | 3 | 1,080 | 1 | 746 |
| 広 島 | 5 | 1,579 | 2 | 2,707 |
| 山 口 | 5 | 2,020 | 1 | 119 |
| 徳 島 | 1 | 920 | - | - |
| 香 川 | 1 | 320 | 2 | 316 |
| 愛 媛 | 4 | 658 | 1 | 690 |
| 高 知 | 3 | 759 | 1 | 3 |
| 福 岡 | 3 | 2,861 | 1 | 1,795 |
| 佐 賀 | 1 | 33 | 1 | 1,745 |
| 長 崎 | 2 | 1,469 | 1 | 789 |
| 熊 本 | 4 | 773 | 1 | 2,503 |
| 大 分 | 2 | 2,048 | 1 | 53 |
| 宮 崎 | 2 | 3,326 | - | - |
| 鹿児島 | 3 | 6,008 | - | - |
| 沖 縄 | 2 | 2,775 | - | - |


