中学生が通信制高校に進学する割合
平成20年度の中学生の卒業する生徒は1,199,368人で、そのうち92.4%が全日制高校に進学し、2.3&が定時制高校へ、1.4%が通信制高校に進学しています。
以下、過去5年間の進学先割合です。 通信制高校へ進学する割合
以下、過去5年間の進学先割合です。 通信制高校へ進学する割合
| 年度 | 卒業者数 | 全日制 | 定時制 | 通信制 |
|---|---|---|---|---|
| 単位:人 | 単位:% | |||
| 平成15年 | 1,325,208 | 92.9 | 1.8 | 1.1 |
| 平成16年 | 1,298,718 | 93.0 | 1.9 | 1.1 |
| 平成17年 | 1,236,363 | 92.8 | 2.1 | 1.2 |
| 平成18年 | 1,211,242 | 92.7 | 2.1 | 1.2 |
| 平成19年 | 1,213,709 | 92.5 | 2.2 | 1.3 |
| 平成20年 | 1,199,368 | 92.4 | 2.3 | 1.4 |


